项目 | 号码 | 说明 |
---|---|---|
金胆 | 2 | 本项选中得10分 |
银胆 | 2,7 | 本项选中得5分 |
定位胆 | 任意一个位置对得4分,任意两个位置对得8分,全对得32分。 | |
和值 | 13,14,15 | 本项选中得7分 |
奇偶 | 偶奇奇 偶偶奇 | 本项选中得10分 |
大小 | 小小大 小大大 | 本项选中得10分 |
复式 | 本项组六得18分,组三得36分 | |
单注推荐 | 2,1,7 2,3,7 2,5,7 2,6,7 2,5,4 | 单注推荐不计入成绩 |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 免责声明 | 客服中心 | 诚聘英才 | 诚征稿件 | 网站地图
中国福利彩票发行管理中心指定网络信息发布媒体 授权书 京公网安备11010802010737号
京公网安备 11010802022992号
北京世纪中彩网络技术有限公司 地址:北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦B座10层 电话:010-68731234 京ICP证100333号 京ICP备16021686号-3