双色球开机号码:红球:02,04,06,09,17,22 蓝球:08
参数特征:和值:60 奇偶:偶-偶-偶-奇-奇-偶
重点推荐:红球:04-08-11-14-15-19-20-25-26-30 蓝球:05-08-14-15
开机号红蓝球历史成绩统计:
19033期 开机蓝08 开机红02 04 06 09 17 22
19032期 开机蓝05-错 开机红06 11 14 26 28 32-中1
19031期 开机蓝07-错 开机红01 11 15 24 27 32-中1
19030期 开机蓝10-错 开机红07 09 24 26 27 29-中1
19029期 开机蓝12-错 开机红07 08 12 15 25 32-中2
19028期 开机蓝04-错 开机红05 20 24 25 27 29-中1
19027期 开机蓝10-错 开机红02 04 06 15 23 24-中2
19026期 开机蓝12-错 开机红04 15 19 29 31 33-中2
19025期 开机蓝07-错 开机红07 11 17 23 25 31-无
19024期 开机蓝08-错 开机红02 03 04 08 15 27-中1
19023期 开机蓝08-错 开机红01 02 08 16 18 19-中2
19022期 开机蓝11-错 开机红02 08 15 16 26 30-中1
19021期 开机蓝12-错 开机红04 10 23 23 24 27-中1
19020期 开机蓝03-错 开机红06 15 19 22 27 30-中1
19019期 开机蓝14-错 开机红01 02 17 24 28 30-中2
19018期 开机蓝08-错 开机红02 06 23 29 30 31-无
19017期 开机蓝03-错 开机红03 04 13 17 30 33-中3
19016期 开机蓝05-对 开机红09 15 18 21 26 30-中1
19015期 开机蓝12-错 开机红01 03 18 22 24 26-中1
19014期 开机蓝10-错 开机红01 16 19 22 23 24-中2
19013期 开机蓝08-错 开机红05 16 17 28 29 33-中2
19012期 开机蓝03-错 开机红03 07 09 11 12 13-中1
19011期 开机蓝07-对 开机红05 10 12 14 23 33-中1
19010期 开机蓝05-错 开机红12 14 19 22 26 21-无
19009期 开机蓝14-错 开机红04 08 16 20 31 33-中1
19008期 开机蓝10-错 开机红10 15 22 26 29 31-无
19007期 开机蓝05-错 开机红02 12 14 18 21 23中2
19006期 开机蓝01-错 开机红01 06 10 14 23 28中3
19005期 开机蓝07-对 开机红02 05 10 21 22 33中2
19004期 开机蓝14-错 开机红04 06 18 22 23 27-无
19003期 开机蓝14-错 开机红08 09 12 14 18 19-无
19002期 开机蓝15-错 开机红06 07 09 22 31 33-中1
19001期 开机蓝06-错 开机红02 08 11 15 31 33-中2
18153期 开机蓝11-对 开机红01 04 08 09 19 25-中1
18152期 开机蓝02-错 开机红09 12 13 25 26 33-无
18151期 开机蓝08-错 开机红07 13 17 20 21 28-无
18150期 开机蓝03-错 开机红10 13 15 16 20 31-中3
18149期 开机蓝07-错 开机红08 11 13 16 17 22-中1
18148期 开机蓝08-错 开机红08 09 12 25 27 32-无
18147期 开机蓝02-错 开机红12 20 22 29 30 32-中1
18146期 开机蓝14-错 开机红04 10 17 26 27 33-中1
18145期 开机蓝15-错 开机红05 12 13 16 23 31-中2
18144期 开机蓝14-错 开机红09 14 15 16 23 28-无
18143期 开机蓝02-错 开机红07 08 16 21 24 30-无
18142期 开机蓝01-错 开机红07 09 18 28 30 33-中1
18141期 开机蓝11-错 开机红04 13 20 29 30 33-中1
18140期 开机蓝04-错 开机红11 15 20 23 25 32-中3
18139期 开机蓝11-错 开机红03 07 09 23 24 30-中1
18138期 开机蓝13-错 开机红02 12 17 19 21 25-中1
18137期 开机蓝13-错 开机红16 20 21 25 28 30-中1
18136期 开机蓝03-错 开机红01 02 04 09 10 11-无
18135期 开机蓝08-错 开机红02 06 09 10 11 25-中3
18134期 开机蓝10-错 开机红05 06 07 16 22 23-无
18133期 开机蓝04-错 开机红11 16 17 23 29 31-中1
18132期 开机蓝03-错 开机红06 14 20 27 28 30-无
18131期 开机蓝11-错 开机红16 18 23 24 26 31-中2
18130期 开机蓝06-错 开机红06 07 11 13 23 29-无
18129期 开机蓝03-错 开机红06 08 09 16 22 28-中1
18128期 开机蓝08-错 开机红14 16 18 23 25 27-中1
18127期 开机蓝01-错 开机红03 14 26 29 30 31-无
18126期 开机蓝16-错 开机红05 07 10 15 25 26-无
18125期 开机蓝14-错 开机红05 06 08 15 20 27-无
18124期 开机蓝06-错 开机红03 13 14 15 20 21-中2
18123期 开机蓝14-错 开机红03 11 25 26 29 30-无
18122期 开机蓝01-错 开机红01 04 06 11 17 29-无
18121期 开机蓝16-错 开机红07 17 22 26 27 30-无
18120期 开机蓝13-错 开机红07 13 16 22 25 30-无
18119期 开机蓝04-错 开机红06 12 19 24 29 32-无
18118期 开机蓝13-错 开机红04 05 12 17 26 29-无
18117期 开机蓝04-错 开机红05 11 12 13 25 31-中2
18116期 开机蓝08-错 开机红08 13 17 29 31 32-中1
18115期 开机蓝01-错 开机红08 10 11 13 26 29-中3
18114期 开机蓝10-错 开机红03 10 13 16 18 33-中1
18113期 开机蓝12-错 开机红02 03 07 09 17 26-中2
18112期 开机蓝06-错 开机红01 05 10 15 16 17-中1
18111期 开机蓝15-错 开机红02 10 25 26 28 33-中2
18110期 开机蓝10-错 开机红12 14 24 26 29 33-无
18109期 开机蓝11-错 开机红10 11 13 19 24 26-中2
18108期 开机蓝14-错 开机红08 11 12 15 29 33-无
18107期 开机蓝06-错 开机红09 11 23 25 29 31-无
18106期 开机蓝03-错 开机红04 12 16 26 39 33-中2
18105期 开机蓝03-错 开机红02 05 15 19 31 32-中1
18104期 开机蓝11-错 开机红06 16 25 26 28 30-中1
18103期 开机蓝09-错 开机红02 17 18 24 31 32-中1
18102期 开机蓝04-错 开机红01 04 07 13 19 30-中1
18101期 开机蓝11-错 开机红02 04 09 11 27 28-无
18100期 开机蓝11-错 开机红03 07 13 15 17 33-中1
18099期 开机蓝10-错 开机红15 19 20 22 23 26-无
18098期 开机蓝01-错 开机红04 06 14 16 21 33 -中1
18097期 开机蓝07-错 开机红03 06 12 17 29 30-无
18096期 开机蓝11-错 开机红01 11 18 21 22 24-中1
18095期 开机蓝05-错 开机红02 04 16 24 28 31-无
18094期 开机蓝08-错 开机红03 10 12 17 26 28-中1
18093期 开机蓝10-错 开机红02 15 20 22 25 33-中2
18192期 开机蓝14-错 开机红03 10 18 21 25 30-无
18091期 开机蓝09-错 开机红06 15 21 22 26 29-中1
18090期 开机蓝02-错 开机红02 05 12 15 24 25-中2
18089期 开机蓝04-错 开机红08 11 13 21 23 32-无
18088期 开机蓝08-错 开机红01 04 06 12 14 19-中1
18087期 开机蓝10-错 开机红10 15 16 24 25 33-中1
18086期 开机蓝15-错 开机红01 06 09 25 26 31-中1
18085期 开机蓝14-错 开机红01 10 19 20 22 27-中1
18084期 开机蓝16-错 开机红04 13 17 20 24 26-中1
18083期 开机蓝15-错 开机红02 07 11 20 30 32-中1
18082期 开机蓝09-对 开机红02 14 16 18 22 31-中2
18081期 开机蓝12-错 开机红01 02 10 13 31 32-中1
18080期 开机蓝06-错 开机红03 12 15 19 20 29-中2
18079期 开机蓝07-错 开机红01 03 04 05 12 24-无
18078期 开机蓝02-错 开机红01 03 15 16 20 25-中1
18077期 开机蓝02-错 开机红10 15 16 22 30 32-中1
18076期 开机蓝16-错 开机红10 12 13 18 22 31-无
18075期 开机蓝16-错 开机红02 03 12 23 27 28-中1
最新开奖 | 双色球 3D(试机号) 七乐彩 | 选号助手 | 双色球 3D | |
开奖数据 | 大数据 3D回顾 七乐彩中奖 | 图 表 | 双色球 3D 七乐彩 东方6+1 | |
视频 | 双色球直播 3D点播 七乐彩直播 | 彩民之家 | 双色球 3D 七乐彩 专家分析 | |
专家说彩 | 双色球 3D 专家俱乐部 | 论 坛 | 双色球号码 3D活动 七乐彩号码 |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 免责声明 | 客服中心 | 诚聘英才 | 诚征稿件 | 网站地图
中国福利彩票发行管理中心指定网络信息发布媒体 授权书 京公网安备11010802010737号
京公网安备 11010802022992号
增值电信业务经营许可证:B2-20050335 京ICP备10005098号 京ICP证020366号 网络视听许可证0110448号 广播电视节目制作经营许可证 京网文[2010]0566-078号